Currency Conversion

Currency Conversion Factors:
  USD($) CAD(CAD$) CNY(¥) EUR(€) GBP(£) HKD(HK$) JPY(¥) MXN(MXN$)
USD 1 1.4049 7.1074 0.8628 0.7599 7.7743 155.22 18.4274
CAD 0.711794 1 5.059008 0.614136 0.540893 5.533703 110.484732 13.116521
CNY 0.140698 0.197667 1 0.121395 0.106917 1.093832 21.83921 2.592706
EUR 1.159017 1.628303 8.237599 1 0.880737 9.010547 179.902643 21.357673
GBP 1.315963 1.848796 9.353073 1.135413 1 10.230688 204.263719 24.24977
HKD 0.128629 0.180711 0.914217 0.110981 0.097745 1 19.965785 2.370297
JPY 0.006442 0.009051 0.045789 0.005559 0.004896 0.050086 1 0.118718
MXN 0.054267 0.07624 0.385697 0.046822 0.041238 0.421888 8.423326 1
From:  To:  (Calculation Result)
   


Get the real-time currency conversion rates at MSN Money Website >>